
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-16 | 04:39 | 05:41 | 62 分鐘 |
2 | 00:10 | 04:29 | 259 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
4 | 2021-01-15 | 22:14 | 23:59 | 105 分鐘 |
5 | 04:37 | 06:09 | 91 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:34 | 274 分鐘 | |
7 | 2021-01-14 | 22:07 | 23:59 | 113 分鐘 |
8 | 00:00 | 06:14 | 374 分鐘 | |
9 | 2021-01-13 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
10 | 2021-01-12 | 04:21 | 06:01 | 100 分鐘 |
11 | 03:37 | 04:19 | 42 分鐘 | |
12 | 02:22 | 03:33 | 71 分鐘 | |
13 | 00:38 | 02:19 | 101 分鐘 | |
14 | 00:36 | 00:36 | 0 分鐘 | |
15 | 00:31 | 00:32 | 0 分鐘 | |
16 | 00:24 | 00:26 | 2 分鐘 | |
17 | 00:16 | 00:17 | 1 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
19 | 2021-01-11 | 22:14 | 23:59 | 106 分鐘 |
20 | 00:00 | 06:00 | 360 分鐘 | |
21 | 2021-01-10 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
22 | 2021-01-08 | 01:44 | 05:58 | 254 分鐘 |
23 | 00:00 | 01:41 | 102 分鐘 | |
24 | 2021-01-07 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
25 | 01:15 | 06:04 | 289 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:12 | 72 分鐘 | |
27 | 2021-01-06 | 22:23 | 23:59 | 96 分鐘 |
28 | 05:10 | 06:01 | 52 分鐘 | |
29 | 03:43 | 04:41 | 58 分鐘 | |
30 | 00:00 | 03:41 | 221 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 184217.ray1688.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
